0 ![]() | 4 ![]() |
Hommes - Rm2 - J3 |
![]() ![]() | tccr06 Simple 4 - Terminé | Pts | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
![]() | Paul (15/1) | 2 | 2 | |||
![]() | (15/1) | ![]() | ![]() | 6 | 6 |
![]() ![]() | tccr07 Simple 2 - Terminé | Pts | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
![]() | Arnaud M (15/1) | 6 | 4 | 3 | ||
![]() | (5/6) | ![]() | ![]() | 4 | 6 | 6 |
![]() ![]() | tccr08 Simple 3 - Terminé | Pts | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
![]() | Arnaud C (15/1) | 1 | 1 | |||
![]() | (15) | ![]() | ![]() | 6 | 4 |
![]() ![]() | tccr09 Simple 1 - Terminé | Pts | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
![]() | Romain (5/6) | 4 | 4 | |||
![]() | (5/6) | ![]() | ![]() | 6 | 6 |
![]() ![]() | tccr10 Double - Terminé | Pts | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() |