Pont Hebert TC Bords de Vire 1 | Urville Nacqueville AS 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple 4 - A Venir tcbv00 | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 2 - A Venir tcbv01 | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 3 - A Venir tcbv02 | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 1 - A Venir tcbv03 | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Double - A Venir tcbv04 | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
St Lo TC 3 | Pont Hebert TC Bords de Vire 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple 1 - A Venir tcbv05 | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 2 - A Venir tcbv06 | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 3 - A Venir tcbv07 | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Double - A Venir tcbv08 | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Pont Hebert TC Bords de Vire 1 | Equeurdreville Hainneville TC 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple 4 - A Venir tcbv09 | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 2 - A Venir tcbv10 | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 3 - A Venir tcbv11 | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 1 - A Venir tcbv12 | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Double - A Venir tcbv13 | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
