Val Vert du Clain TC 1 | Mignaloux Ast 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple 1 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 2 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 3 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Double - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Mignaloux Ast 2 | Isle Jourdain TC (l') 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple 1 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 2 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 3 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Double - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Lusignan Venours TC 2 | Mignaloux Ast 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple 1 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 2 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 3 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Double - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Mignaloux Ast 1 | Bellac Cs 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple 1 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 2 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 3 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 4 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Double - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Quincay AS 1 | Mignaloux Ast 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple 1 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 2 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 3 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Double - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Chasseneuil TC 5 | Mignaloux Ast 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple 1 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 2 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 3 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Double - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Chatel' Tennis 2 | Mignaloux Ast 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple 1 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 2 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 3 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Double - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
