TCO 1 | Gonfreville L Orcher Esm 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple 1 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 2 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 3 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Double - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Le Havre TC 1 | TCO 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple 1 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 2 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 3 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Double - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
TCO 2 | Tennis Etretat Cap de Caux 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple 1 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 2 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 3 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Double - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Paluel TC 1 | TCO 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple 1 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 2 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 3 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Double - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
