St Lo TC 2 | Coutances TC 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple 2 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 1 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Double - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
St Lo TC 3 | Lessay TC 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple 2 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 1 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Double - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Terregatte Beuvron St James TC 1 | St Lo TC 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple 2 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 1 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Double - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
St Lo TC 1 | Coutances TC 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple 2 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 1 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Double - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Carentan TC 1 | St Lo TC 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple 2 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Simple 1 - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Double - A Venir | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
.png)